Tarkett OMNISPORTS V65 (REFERENCE 6,5 мм)
Наша компания Агора Буд более 15 лет на рынке. Мы имеем богатый опыт по укладке спортивных покрытий.
Представляем Вам спортивный линолеум стандартного класса, с мировым именем Tarkett Omnisports V65 ORANGE REFERENCE толщиной 6.5 мм.
Спортивный линолеум Tarkett коллекции V65, оптимально подходит для универсальных спортивных площадок, так как в коллекции Таркет В65 имеет отличный отскок мяча, а также в основном предназначен для тех видов спорта где важна травмобесопасность. Например, там где будут заниматься гимнастикой и танцами, а также игровыми видами спорта.
Процент травмобезопасности 26%, это достаточно хороший показатель для любого вида спорта, особенно для волейбола, бадминтона и баскетбола и футбола, тенниса, настольного тенниса и т.п.
Бренд Таркет и его главное отличие от других производителей: имеет грязезащитное покрытие TOP CLEAN XP/

| Название коллекции | Omnisports V65 |
| Срок эксплуатации, лет | 10 |
| Общая толщина, мм (EN 428) | 6,5 |
| Толщина износостойкого слоя, мм (EN 429) | 0,7 |
| Вес, кг / м2 (EN 430) | 4,3 |
| Обработка поверхности - химическое / механическое тиснение | + |
| Длина рулона, м (EN 426) | 20,5 (10-20,5) |
| Ширина рулона, м (EN 426) | 2 |
| Тыльная печать | - |
| Тиснение тыльной стороны | + |
| Свободная укладка на двусторонний скотч | ≤ 25 m² |
| Клеевая укладка | > 25 m² |
| Вертикальная деформация (EN 14809) | 1,1 mm |
| Вертикальный отскок мяча (EN 12235) | 98% |
| Показатель скользкости для спортивных покрытий (EN 13036-4) | 92 |
| Сопротивляемость к образованию вмятин (EN 1516) | 0,26 mm |
| Стабильность размеров после воздействия тепла (EN ISO 23999) | ≤ 0,4 % |
| Деформация после воздействия тепла (EN ISO 23999) | ≤ 8 mm |
| Цветоустойчивость (ISO 105-B02) | ≥ 6 |
| Химическая устойчивость (EN ISO 26987) | устойчиво |
| Истираемость (ISO 5470-1) | ≤ 0,13 g |
| Блеск (ISO 2813) | 21 % |
| Устойчивость к движужимся колесам (PN-EN 1569) | ≤ 0,50 mm / без повреждений |
| Возможность установки в помещениях с подогревом пола | 27°С |
| Поглощение удара (NF EN 14808) | 29% |
| Огнестойкость (EN 13501-1) | Cfl-s1 |

