Tarkett OMNISPORTS V35 (SPEED 3,45 мм)
Наша компанія Агора Буд більше 15 років на ринку. Ми маємо багатий досвід з укладання спортивних покриттів.
Представляємо Вам спортивний лінолеум бюджетного класу з світовим ім'ям Tarkett Omnisports V 35 Speed товщиною 3.45 мм.
Спортивний лінолеум Tarkett колекції V 35 ідеально підходить для великого тенісу, так як в колекції Таркет Снід має відмінний відскік м'яча, а також в основному призначений для тих видів спорту, де не особливо потрібна травмобезпека. Наприклад там, де будуть грати в настільний теніс або бадмінтон. Для спортивний ігор наприклад: футбол чи баскетбол, волейбол, гандбол тощо ми рекомендуємо інші колекції спортивного лінолеуму, там де товщина покриття більше, тому травмобезпека вище. Бренд Таркет і його головна відмінність від інших виробників: має брудозахисне покриття TOP CLEAN XP.

| Назва колекції | Omnisports V35 |
| Термін експлуатації, років | 10 |
| Загальна товщина, мм (EN 428) | 3,45 |
| Товщина зносостійкого шару, мм (EN 429) | 0,65 |
| Вага, кг / м2 (EN 430) | 3,16 |
| Обробка поверхні - додатковий захист PU | Top Clean XP |
| Обробка поверхні - хімічне / механічне тиснення | + |
| Гігієна | Не сприяє поширенню інфекції |
| TVOC після 28 днів (ISO 16000) | < 100 μg/m³ |
| Звукопоглинання (ISO 140-8 / ISO 717-2) | > 18 |
| Довжина рулону, м (EN 426) | 20,5 |
| Ширина рулону, м (EN 426) | 2 |
| Тильний друк | - |
| Тиснення тильної сторони | + |
| Вільне укладання на двосторонній скотч | ≤ 25 m² |
| Клейова укладання | > 25 m² |
| Вертикальна деформація (EN 14809) | 0,06 мм |
| Вертикальний відскік м'яча (EN 12235) | 99% |
| Показник слизькості для спортивних покриттів (EN 13036-4) | 90 |
| Опірність до утворення вм'ятин (EN 1516) | 0,04 mm |
| Стабільність розмірів після впливу тепла (EN ISO 23999) | ≤ 0,4 % |
| Деформація після впливу тепла (EN ISO 23999) | ≤ 8 mm |
| Кольоростійкість (ISO 105-B02) | ≥ 6 |
| Хімічна стійкість (EN ISO 26987) | стійко |
| Ударостійкість (EN 1517) | без пошкоджень |
| Стираність (ISO 5470-1) | ≤ 0,12 g |
| Блиск (ISO 2813) | 17% |
| Стійкість до коліс, що рухаються (PN-EN 1569) | 0,30 mm / без пошкоджень |
| Можливість установки в приміщеннях з підігрівом підлоги | 27°С |
| Вогнестійкість (EN 13501-1) | Cfl-s1 |
